9月25日全国铁精粉行情汇总
发布时间:2013/9/26 0:12:28
| 市场 | 产地 | 品种 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 唐山 | 唐山 | 铁精粉 | 66% | 1025 | - | 干基含税现金出厂 |
| 唐山 | 铁精粉 | 66% | 810 | - | 湿基不含税现金出厂 | |
| 迁西 | 铁精粉 | 66% | 1005 | - | 干基含税现金出厂 | |
| 迁西 | 铁精粉 | 66% | 795 | - | 湿基不含税现金出厂 | |
| 迁安 | 铁精粉 | 66% | 1030 | - | 干基含税现金出厂 | |
| 迁安 | 铁精粉 | 66% | 810 | - | 湿基不含税现金出厂 | |
| 遵化 | 铁精粉 | 66% | 995 | - | 干基含税现金出厂 | |
| 遵化 | 铁精粉 | 66% | 795 | - | 湿基不含税现金出厂 | |
| 遵化 | 铁精粉 | 60% | 695 | - | 湿基不含税现金出厂 | |
| 山东 | 淄博 | 铁精粉 | 66% | 1155 | - | 干基含税承兑出厂价 |
| 莱芜 | 铁精粉 | 64% | 1135 | - | 干基含税承兑出厂价 | |
| 莱州 | 铁精粉 | 64% | 1135 | - | 干基含税承兑出厂价 | |
| 泰安 | 铁精粉 | 65% | 845 | - | 湿基不含税现汇出厂价 | |
| 寿光 | 铁精粉 | 65% | - | - | 干基含税承兑出厂价 | |
| 沂水 | 铁精粉 | 65% | 1120 | - | 干基含税承兑出厂价 | |
| 枣庄 | 铁精粉 | 65% | 840 | - | 湿基不含税现汇出厂价 | |
| 安徽 | 马鞍山 | 铁精粉 | 64% | 1040 | - | 干基含税现汇出厂价 |
| 繁昌 | 铁精粉 | 65% | 1110 | - | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铜陵 | 铁精粉 | 65% | 1090 | - | 干基含税现汇出厂价 | |
| 霍邱 | 铁精粉 | 65% | 1050 | - | 干基含税现汇出厂价 | |
| 庐江 | 铁精粉 | 65% | 1120 | - | 干基含税现汇出厂价 | |
| 江苏 | 南京 | 铁精粉 | 60% | 720 | – | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 镇江 | 铁精粉 | 65% | 1100 | - | 干基含税现汇出厂价 | |
| 广东 | 怀集 | 铁精粉 | 65% | 950 | – | 干基含税承兑出厂 |
| 河源 | 铁精粉 | 64% | 930 | – | 干基含税承兑出厂 | |
| 海南 | 海南矿业 | 块矿 | 55% | 640 | – | 干基不含税现金出厂价 |
| 海南矿业 | 铁精粉 | 63% | 750 | – | 干基不含税现金出厂价 | |
| 海南矿业 | 粉矿 | 53% | 470 | – | 干基不含税现金出厂价 | |
| 昌江 | 铁精粉 | 61% | 940 | - | 干基含税出厂到码头 | |
| 湖北 | 大冶 | 铁精粉 | 63% | 990 | – | 干基含税现金出厂价 |
| 河北 | 涞源 | 铁精粉 | 64% | 775 | - | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 宣化 | 铁精粉 | 65%高钛 | 735 | – | 湿基不含税现汇出厂价 | |
| 宣化 | 铁精粉 | 65%低钛 | 745 | - | 湿基不含税现汇出厂价 | |
| 怀安 | 铁精粉 | 65% | 725 | – | 湿基不含税现汇出厂价 | |
| 赤城 | 铁精粉 | 65% | 615 | – | 湿基不含税现汇出厂价 | |
| 北京 | 北京 | 铁精粉 | 66%酸 | 1140 | – | 干基含税承兑出厂价 |
| 四川 | 攀枝花 | 钒钛粉 | 59% | - | – | 干基不含税现金出厂价 |
| 辽宁 | 建平 | 铁精粉 | 66% | 735 | – | 湿基税前现汇出厂价 |
| 朝阳 | 铁精粉 | 66% | 720 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 北票 | 铁精粉 | 66% | 705 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 鞍山 | 铁精粉 | 65% | 750 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 海城 | 铁精粉 | 65% | 735 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 辽阳 | 铁精粉 | 65% | 745 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 本溪 | 铁精粉 | 65% | 745 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 营口 | 铁精粉 | 65% | 715 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 丹东 | 铁精粉 | 65% | 705 | – | 湿基税前现汇出厂价 | |
| 抚顺 | 铁精粉 | 66% | 975 | – | 干基含税现汇出厂价 | |
| 锦州港 | 铁精粉 | 65.5%-66% | 775 | – | 湿基税前到港价(出矿价+短途运费+损耗) | |
| 葫芦岛港 | 铁精粉 | 65.5%-66% | 775 | – | 湿基税前到港价(出矿价+短途运费+损耗) | |
| 营口港/鲅鱼圈港 | 铁精粉 | 65% | 795 | – | 湿基税前到港价(出矿价+短途运费+损耗) | |
| 丹东港 | 铁精粉 | 65% | 765 | – | <







