10日长江有色金属现货市场快讯
发布时间:2008/4/11 7:25:24
品种 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 66150-66250涨1000(元/吨) | 2008-4-10 |
铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 19000-19040涨80(元/吨) | 2008-4-10 |
铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 20850-21150持平(元/吨) | 2008-4-10 |
锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 19250-19750涨150(元/吨) | 2008-4-10 |
锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 19150-19250涨150(元/吨) | 2008-4-10 |
镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 242500-244500涨3000(元/吨) | 2008-4-10 |
锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 155500-156500平(元/吨) | 2008-4-10 |
无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 67450-67550(元/吨) | 2008-4-10 |
漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 69400-73400(元/吨) | 2008-4-10 |
钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 780000-808000(元/吨) | 2008-4-10 |
锑 | 1# | 云南 广西 | 420
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。 |