7月26日国内铁精粉行情汇总
发布时间:2017/7/27 0:06:07
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
安阳 | 65-66品位 | 碱性干基 | 580 | →0 | →0 | 不含税 |
鞍山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 515 | →0 | →0 | 不含税 |
保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 520 | →0 | →0 | 不含税 |
北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 460 | →0 | →0 | 不含税 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 500 | →0 | →0 | 不含税 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 650 | →0 | →0 | 含税 |
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 610 | ↑10 | →0 | 含税 |
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 510 | →0 | ↑30 | 含税 |
代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 465 | →0 | →0 | 不含税 |
繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 660 | →0 | ↑10 | 含税 |
繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 490 | →0 | →0 | 不含税 |
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 370 | →0 | ↑10 | 不含税(大矿) |
怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 530 | →0 | →0 | 含税 |
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 645 | →0 | →0 | 含税 |
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 610 | →0 | →0 | 含税 |
建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 465 | →0 | →0 | 不含税 |
辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 490 | →0 | →0 | 不含税 |
临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 655 | →0 | ↓15 | 含税(大矿) |
灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 485 | →0 | →0 | 不含税 |
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 600 | →0 | →0 | 含税 |
滦县 | 65-66品位 | 酸性干基 | 535 | →0 | →0 | 含税 |
南阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 550 | →0 | →0 | 不含税 |
迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 525 | →0 | →0 | 不含税 |
迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 655 | →0 | →0 | 含税大矿 |
沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 545 | →0 | ↑15 | 不含税 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 520 | →0 | ↑5 | 不含税 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 655 | →0 | ↑5 | 含税 |
武安 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 545 | →0 | ↑15 | 不含税 |
徐州 | 65-66品位 | 碱性干基 | 700 | →0 | →0 | 含税大矿 |
淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 675 | →0 | ↓15 | 含税(大矿) |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。