中国机协粉末冶金零件行业企业2016年度主要经济指标综合报表
发布时间:2017/4/11 0:37:03
中 国 机 协 粉 末 冶 金 零 件 行 业 企 业 2016年度主要经济指标综合报表 | ||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2016年累计 完成 | 2015年累计 完成 | 同期比 (%) | |
45 个机械零件企业统计数据 | ||||||
1 | 工业总产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 646175.8 | 624621.8 | 3.5 |
其中:新产品产值 | 万元 | 170142.7 | 154276.9 | 10.3 | ||
2 | 工业销售产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 642508.8 | 613043.2 | 4.8 |
其中:出口交货值 | 万元 | 81895.7 | 72132.3 | 13.5 | ||
3 | 工业增加值 | 万元 | 196563.0 | 191422.0 | 2.7 | |
4 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 15799 | 15934 | -0.8 | |
5 | 主营业务收入 | 万元 | 616999.9 | 606949.0 | 1.7 | |
6 | 利税总额 | 万元 | 91009.8 | 77866.1 | 16.9 | |
7 | 利润总额 | 万元 | 62788.0 | 49796.3 | 26.1 | |
8 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 187165.7 | 181214.1 | 3.3 | |
9 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 184536.9 | 174682.0 | 5.6 | |
注:根据粉末冶金分会45家企业统计,全国粉末冶金零件工业销售产值加权修正值约128亿. 2017年3月 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。