7月17日国内铁精粉行情汇总
发布时间:2013/7/18 0:04:03
单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------------
地区 城市 规格 材质 今日价格比昨天 比上周
河北 唐山 65-66品位 酸性湿基 820 →0 →0
唐山 65-66品位 酸性干基 1030 →0 ↑10
迁安 65-66品位 酸性干基 1035 →0 ↑10
迁安 65-66品位 酸性湿基 820 →0 ↑10
沙河 63-64品位 碱性湿基 840 →0 →0
承德 65-66品位 酸性湿基 725 →0 ↑10
武安 63-64品位 碱性湿基 850 →0 →0
保定 65-66品位 酸性湿基 770 →0 →0
滦县 65-66品位 酸性湿基 840 →0 →0
山西 灵丘 65-66品位 酸性湿基 770 →0 →0
繁峙 65-66品位 酸性湿基 760 →0 →0
代县 65-66品位 酸性湿基 770 →0 →0
内蒙古 包头 65-66品位 酸性湿基 685 →0 →0
辽宁 本溪 65-66品位 酸性湿基 700 →0 →0
本溪 65-66品位 酸性干基 900 →0 →0
建平 65-66品位 酸性干基 910 →0 ↑10
建平 65-66品位 酸性湿基 710 →0 ↑10
北票 65-66品位 酸性湿基 690 →0 ↑10
辽阳 65-66品位 酸性湿基 700 →0 →0
丹东 65-66品位 酸性湿基 660 →0 →0
鞍山 65-66品位 酸性干基 920 →0 ↑20
山东 淄博 65-66品位 酸性干基 1105 →0 →0
淄博 65-66品位 碱性干基 1105 →0 →0
临沂 65-66品位 酸性干基 1015 →0 →0
江苏 徐州 65-66品位 碱性干基 1130 →0 →0
徐州 63-64品位 碱性干基 1170 →0 →0
安徽 繁昌 63-64品位 酸性干基 1000 →0 →0
霍邱 65-66品位 酸性干基 840 →0 →0
广东 怀集 65-66品位 酸性湿基 910 →0 →0
海南 海南 63-64品位 酸性干基 730 →0 →0
湖北 大冶 65-66品位 酸性干基 1000 →0 →0
河南 南阳 65-66品位 酸性湿基 820 →0 →0
广西 柳州 63-64品位 酸性干基 820 →0 →0
----------------------------------------------------------------------------
地区 城市 规格 材质 今日价格比昨天 比上周
河北 唐山 65-66品位 酸性湿基 820 →0 →0
唐山 65-66品位 酸性干基 1030 →0 ↑10
迁安 65-66品位 酸性干基 1035 →0 ↑10
迁安 65-66品位 酸性湿基 820 →0 ↑10
沙河 63-64品位 碱性湿基 840 →0 →0
承德 65-66品位 酸性湿基 725 →0 ↑10
武安 63-64品位 碱性湿基 850 →0 →0
保定 65-66品位 酸性湿基 770 →0 →0
滦县 65-66品位 酸性湿基 840 →0 →0
山西 灵丘 65-66品位 酸性湿基 770 →0 →0
繁峙 65-66品位 酸性湿基 760 →0 →0
代县 65-66品位 酸性湿基 770 →0 →0
内蒙古 包头 65-66品位 酸性湿基 685 →0 →0
辽宁 本溪 65-66品位 酸性湿基 700 →0 →0
本溪 65-66品位 酸性干基 900 →0 →0
建平 65-66品位 酸性干基 910 →0 ↑10
建平 65-66品位 酸性湿基 710 →0 ↑10
北票 65-66品位 酸性湿基 690 →0 ↑10
辽阳 65-66品位 酸性湿基 700 →0 →0
丹东 65-66品位 酸性湿基 660 →0 →0
鞍山 65-66品位 酸性干基 920 →0 ↑20
山东 淄博 65-66品位 酸性干基 1105 →0 →0
淄博 65-66品位 碱性干基 1105 →0 →0
临沂 65-66品位 酸性干基 1015 →0 →0
江苏 徐州 65-66品位 碱性干基 1130 →0 →0
徐州 63-64品位 碱性干基 1170 →0 →0
安徽 繁昌 63-64品位 酸性干基 1000 →0 →0
霍邱 65-66品位 酸性干基 840 →0 →0
广东 怀集 65-66品位 酸性湿基 910 →0 →0
海南 海南 63-64品位 酸性干基 730 →0 →0
湖北 大冶 65-66品位 酸性干基 1000 →0 →0
河南 南阳 65-66品位 酸性湿基 820 →0 →0
广西 柳州 63-64品位 酸性干基 820 →0 →0
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。