杭齿前进2013年摩擦及粉末冶金产品营业收入同比增长13.47%
发布时间:2013/4/8 0:15:43
杭齿前进2013年年报显示:2013年摩擦及粉末冶金产品部分营业收入比上年增长13.47%。
具体主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
通用设备制造业 | 1,605,986,449.84 | 1,252,024,117.99 | 22.04 | -31.55 | -30.67 | 减少 0.99个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
船用齿轮箱产品 | 1,028,512,036.57 | 829,211,067.70 | 19.38 | -12.11 | -9.96 | 减少 1.92个百分点 |
工程机械变速箱产品 | 520,289,906.85 | 435,862,687.28 | 16.23 | -53.62 | -52.87 | 减少 1.34个百分点 |
汽车变速器产品 | 55,743,482.41 | 62,563,148.17 | -12.23 | -3.01 | -2.29 | 减少 0.83个百分点 |
风电增速箱及工业传动产品 | 96,717,226.65 | 81,147,269.46 | 16.10 | -35.45 | -36.44 | 增加 1.31个百分点 |
摩擦及粉末冶金产品 | 53,562,047.35 | 37,163,749.66 | 30.62 | 13.47 | 5.13 | 增加 5.51个百分点 |
锻造件 | 128,215,031.12 | 109,505,573.87 | 14.59 | -35.79 | -35.57 | 减少 0.3 个百分点 |
铸造件 | 137,371,631.86 | 127,103,258.81 | 7.47 | -35.40 | -31.59 | 减少 5.15个百分点 |
其他 | 62,394,930.76 | 54,256,370.55 | 13.04 | 20.31 | 31.37 | 减少 7.32个百分点 |
小计 | 2,082,806,293.57 | 1,736,813,125.50 | 16.61 | -30.82 | -29.68 | 减少 1.35个百分点 |
公司内各分部抵销数 | 476,819,843.73 | 484,789,007.51 | -1.67 | -28.25 | -26.98 | |
合计 | 1,605,986,449.84 | 1,252,024,117.99 | 22.04 | -31.55 | -30.67 | 减少 0.99个百分点 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。