2012年度三季度中国机协粉末冶金机械零件行业主要经济指标
发布时间:2012/11/9 5:15:43
中国机协粉末冶金机械零件行业 | |||||||
2012年度三季度主要经济指标汇总表 | |||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 三季度完成 | 三季度累计完成 | 同期累计完成 | 同比增减% | |
统计生产企业数 | 个 | 51 | 51 | 53 | |||
1 | 工业总产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 122717.4 | 389437.7 | 399404 | -2.5 |
其中:新产品产值 | 万元 | 18239.0 | 58077.4 | 48622 | 19.4 | ||
2 | 工业销售产值(当年价) | 合计 | 万元 | 119426.1 | 382512.4 | 389658 | -1.8 |
其中:出口的交货值 | 万元 | 15467.2 | 45497.7 | 41452 | 9.8 | ||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 114368.2 | 370783.1 | 375769 | -1.3 | |
4 | 工业增加值 | 万元 | 32574.3 | 111366.4 | 111151 | 0.2 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 11721.2 | 33073.2 | 40019 | -17.4 | |
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 15528 | 15773 | 16443 | -4.1 | |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 36402.2 | 114761.1 | 120114 | -4.5 | |
8 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 36859.0 | 115062.2 | 114719 | 0.3 | |
2012年11月5日 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。