东睦股份第三季度利润同比增长46%
发布时间:2012/10/29 5:55:09
主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,506,861,651.19 | 1,487,843,978.59 | 1.28 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 642,589,361.41 | 641,021,621.88 | 0.24 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.29 | 3.28 | 0.30 |
年初至报告期期末(1-9 月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,432,312.17 | 94.89 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.8360 | 94.87 | |
报告期(7-9 月) | 年初至报告期期末(1-9 月) | 本报告期比上年同期增减(%)(7-9 月) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,218,020.29 | 29,957,161.52 | 46.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.0523 | 0.1532 | 46.09 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0491 | 0.1302 | 40.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0523 | 0.1532 | 46.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.60 | 4.68 | 增加 0.48 个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.50 | 3.97 | 增加 0.41 个百分点 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。