7月4日全国铁精粉现货价格汇总
发布时间:2012/7/5 0:16:51
单品 | 品名 | 品位 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性 | 大冶市 | 795 | 20 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性湿基 | 安阳 | 805 | 0 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性干基 | 承德 | 1105 | 0 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性干基 | 代县 | 1015 | 0 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性干基 | 淄博 | 1115 | 10 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性 | 邯郸 | 1115 | 10 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%碱性湿基 | 沙河市 | 915 | 20 |
铁精粉 | 铁精粉 | 66%酸性干基 | 唐山 | 1135 | 10 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性湿基 | 朝阳 | 785 | 0 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性湿基 | 北票市 | 755 | 0 |
铁精粉 | 铁精粉 | 66%酸性干基 | 本溪 | 985 | 0 |
铁精粉 | 铁精粉 | 65%酸性干基 | 鞍山 | 1005 | 0 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。