2005年度机协粉末冶金协会机械零件生产企业主要经济指标
发布时间:2006/4/12 23:49:39
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2005年累计完成 | 同期累计完成 | 同期比% |
1 | 工业总产值(现行价) | 万元 | 241944 | 207687 | 16.5 |
2 | 工业销售产值(现行价) | 万元 | 220695 | 193835 | 13.9 |
3 | 出口的交货值 | 万元 | 43824 | 28883 | 51.7 |
4 | 工业增加值 | 万元 | 69924 | 71291 | -2 |
5 | 主营业务收入 | 万元 | 216556 | 192189 | 12.8 |
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 12725 | 12649 | 平 |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 74974 | 70127 | 7 |
注:表中统计数据为56个机械零件生产企业的累计数 | 报出日期:2006年4月6日 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。