3月12日国内铁精粉行情汇总
发布时间:2012/3/13 1:53:21
|
城市 |
规格 | 材质 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 安阳 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 1010 | →0 | ↓20 | 不含税 |
| 鞍山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1100 | →0 | →0 | 含税 |
| 保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 890 | ↑10 | ↑40 | 不含税(66%报920) |
| 北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 800 | →0 | →0 | 不含税(报价混乱) |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 820 | ↑10 | ↑10 | 不含税 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1090 | →0 | →0 | 含税 |
| 承德 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 880 | →0 | →0 | 不含税(66%) |
| 大冶 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1350 | →0 | →0 | 含税 |
| 代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 860 | ↑20 | ↑20 | 不含税(部分价高) |
| 繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1150 | →0 | ↓30 | 含税 |
| 繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 860 | ↑10 | ↑10 | 不含税(部分880) |
| 海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1020 | →0 | →0 | 不含税(大矿) |
| 怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 1030 | →0 | →0 | 不含税(64品) |
| 霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 960 | →0 | ↓20 | 不含税 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1140 | →0 | →0 | 含税 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 840 | ↑10 | ↑10 | 不含税(报价混乱) |
| 辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 830 | →0 | →0 | 不含税(高价850) |
| 临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1240 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
| 灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 855 | ↑5 | ↑5 | 不含税(部分价高) |
| 柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1350 | →0 | →0 | 含税 |
| 滦县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 890 | →0 | →0 | 不含税 |
| 南阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 900 | →0 | ↓20 | 不含税 |
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 950 | →0 | →0 | 不含税(个别价高) |
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1200 | →0 | →0 | 含税(大户价高) |
| 沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 940 | →0 | →0 | 不含税 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 940 | →0 | →0 | 不含税 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1190 | →0 | →0 | 含税 |
| 无为 | 60-61品位 | 酸性湿基 | 850 | →0 | →0 | 不含税 |
| 武安 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 950 | →0 | →0 | 不含税 |
| 徐州 | 63-64品位 | 碱性干基 | 1370 | →0 | →0 | 含税承兑(大矿) |
| 淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1240 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
| 淄博 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1230 | →0 | →0 | 含税(大矿) |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。







