中国机协粉末冶金机械零件企业三季度主要经济指标汇总表
发布时间:2011/11/4 8:15:03
中国机协粉末冶金机械零件行业企业 | |||||||
二0一一年三季度主要经济指标汇总表 | |||||||
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 三季度完成 | 三季度止 累计完成 | 同期累计 完成 | 同比增减% | |
统计生产企业数 | 个 | 44 | |||||
1 | 工业总产值(当年价) | 合 计 | 万元 | 116038 | 399404 | 355497 | 12.4 |
其中:新产品产值 | 万元 | 15777 | 48622 | 50098 | -2.9 | ||
2 | 工业销售产值(当年价) | 合计 | 万元 | 116685 | 389658 | 354685 | 9.9 |
其中:出口的交货值 | 万元 | 13354 | 41452 | 49791 | -16.7 | ||
3 | 主营业务收入 | 万元 | 111708 | 375769 | 345395 | 8.8 | |
4 | 工业增加值 | 万元 | 31750 | 111151 | 108596 | 2.4 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 9957 | 40019 | 41138 | -2.7 | |
6 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 15071 | 16443 | 15889 | 3.5 | |
7 | 粉末冶金机械零件产量 | 吨 | 34136 | 120114 | 110005 | 9.2 | |
8 | 粉末冶金机械零件销售产量 | 吨 | 33504 | 114719 | 109267 | 5.0 | |
2011年11月1日 |
(未经许可,严禁转载!)
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。