2011中国企业500强发布 国有企业超六成
发布时间:2011/9/6 1:53:15
据中国之声《央广新闻》报道,近日,由中国企业联合会、中国企业家协会共同主办的2011中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在成都召开。会上发布会了2011中国企业500强、中国制造企业500强和服务业500强。
这次中国企业500强排行榜由中国企业联合会和中国企业家协会第十次向社会发布,这份400多页500强企业发展报告,如今已经成为社会各界观察中国企业发展状况的一个风向标,今天发布的500强企业榜单上,2011中国企业500强排名前5位的是中国石油化工集团公司,中国石油天然气集团公司、国家电网公司、中国工商银行股份有限公司还有中国移动通信集团公司。制造业企业500强前5名是中国石油化工公司集团、东风汽车公司、上海汽车工业集团总公司、中国*汽车集团公司、宝钢集团有限公司。服务业企业500强前5位是国家电网、中国工商银行股份有限公司、中国移动通信集团、中国建设银行股份有限公司和中国人寿保险股份集团公司。
从整体上看中国企业500强上榜企业已经具有一定的稳定性,而中国企业500强的规模也是在逐渐的壮大,2011中国企业500强入围门槛提高到了141.98亿元,比上一年增长了28.11%,这也是2008年国际金融危机以来增幅*大的一次。在换榜方面2011中国企业500强共有60家企业换榜,其中26家因为500强门槛提高的未能入围,12家企业被兼并重组,同时这份分析报告还显示目前中国企业500强前10名和后10名差距仍然很大,后10名资产总额仅为前10名的0.28%,这说明500强企业之间的规模差距也是十分巨大的,其次是民营企业和国有企业平均规模差距悬殊,此次500强企业中国国有业就占了316席,而从平均资产总额和平均利润总额看,国有企业的扩张与民营企业相比更加突飞猛进。
以下为2011中国企业500强全榜单:
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 196904221 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 172088519 |
3 | 国家电网公司 | 152880849 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 54500200 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 51901596 |
6 | 中国中铁股份有限公司 | 47366265 |
7 | 中国铁建股份有限公司 | 47015879 |
8 | 中国建设银行股份有限公司 | 45408700 |
9 | 中国人寿保险(集团)公司 | 43752296 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 | 40794200 |
11 | 中国银行股份有限公司 | 40024770 |
12 | 中国建筑股份有限公司 | 37041753 |
13 | 东风汽车公司 | 36883383 |
14 | 中国南方电网有限责任公司 | 36857369 |
15 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 36727716 |
16 | 中国海洋石油总公司 | 35476183 |
17 | 中国中化集团公司 | 33532680 |
18 | 中国*汽车集团公司 | 29401552 |
19 | 中国交通建设股份有限公司 | 27357150 |
20 | 宝钢集团有限公司 | 27298409 |
21 | 中国中信集团公司 | 26389387 |
22 | 中国电信集团公司 | 26040613 |
23 | 中国兵器装备集团公司 | 25720490 |
24 | 中国五矿集团公司 | 25421754 |
25 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 24431400 |
26 | 中国兵器工业集团公司 | 24118198 |
27 | 中国华能集团公司 | 22799419 |
28 | 河北钢铁集团有限公司 | 22709711 |
29 | 神华集团有限责任公司 | 21963390 |
30 | 中国冶金科工集团有限公司 | 21713056 |
31 | 中国航空工业集团公司 | 20988800 |
32 | 首钢总公司 | 19753446 |
33 | 百联集团有限公司 | 19644457 |
34 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 19553413 |
35 | 中国铝业公司 | 19543309 |
36 | 武汉钢铁(集团)公司 | 19069111 |
37 | 中国邮政集团公司 | 19017095 |
38 | 华润(集团)有限公司 | 18805269 |
39 | 华为技术有限公司 | 18507600 |
40 | 中国中钢集团公司 | 18456624 |
41 | 中粮集团有限公司 | 17917250 |
42 | 江苏沙钢集团有限公司 | 17862398 |
43 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 17681154 |
44 | 中国大唐集团公司 | 17542649 |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。 |