中国2005年有色产量简报
发布时间:2006/2/7 23:45:01
中国国家统计局近日公布了2005年中国基金属产量数据,详细列表如下,单位为吨:
12月 | 同比变化 | 1-12月 | 同比变化 | |
铜 | 251,500 | 41.70% | 2,533,500 | 23.00% |
铝 | 670,600 | 18.80% | 7,412,100 | 18.70% |
铅 | 221,200 | 28.20% | 2,334,200 | 26.50% |
锌 | 265,800 | -19.10% | 2,672,100 | -0.60% |
锡 | 12,056 | -18.10% | 124,017 | 12.20% |
镍 | 8,204 | 150.00% | 91,413 | 31.30% |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。