中国机协粉末冶金零件行业企业2010年度主要经济指标
发布时间:2011/4/2 7:37:25
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2010年累计完成 | 同期累计完成 | 同期比% | |
53个机械零件企业统计数据 | ||||||
1 | 工业总产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 505869 | 362592 | 39.5 |
其中: 新产品产值 | 万元 | 62578 | 57780 | 8.3 | ||
2 | 工业销售产值 (现行价) | 合 计 | 万元 | 497272 | 362517 | 37.2 |
其中:出口的交货值 | 万元 | 62760 | 66821 | -6 | ||
3 | 工业增加值 | 万元 | 152971 | 106663 | 43.4 | |
4 | 全部从业人员平均人数 | 人 | 16346 | 14392 | 13.6 | |
5 | 主营业务收入 | 万元 | 484088 | 346407 | 39.8 | |
6 | 利税总额 | 万元 | 76306.9 | 31425.4 | 142.8 | |
7 | 利润总额 | 万元 | 37598.3 | 17804.5 | 111.2 | |
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。 |